MADRASAH ALIYAH FATWA ALIM TULUNG
- IDENTITAS SEKOLAH
- Nama Sekolah : MA. Fatwa Alim Tulung
- Tahun Berdiri : 1988
- Tahun Beroperasi : 1989
- Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 131235020009
- SK Terakhir Sekolah
Nomor : No.Kw. 13.4/4/PP.00.6/899/2010
Tanggal : 1 Juli 2010
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
- Status Sekolah : Swasta
- Akreditas : C/2006
- Luas Tanah : 4800 m2
- Luas Bangunan : 2100 m2
- Kepemilikan Tanah : 4800 m2
- Status Bangunan : Belum sertifikat
- ALAMAT SEKOLAH
- Provinsi : Jawa Timur
- Kabupaten / Kota : Madiun
- Kecamatan : Saradan
- Desa : Tulung
- Jalan : Jeruk
- Kode Pos : 63155
- Telepon / Fax : –
- Website / E-mail : Mafa_fatwaalim@yahoo.com
- IDENTITAS KEPALA SEKOLAH
- Nama : Drs. Sucipto
- Nomor Induk Pegawai : 196304081994031001
- Tempat / Tanggal Lahir : Madiun, 08 April 1963
- Pendidikan Terakhir : S I
- Jurusan : PAI
- Pangkat / Golongan : Pembina / IV A
- Nomor / Tanggal SK : KW.13.1/2KP.07.6/506/SK/2005/ 8 Maret 2005
- Alamat Rumah : Ds. Bajulan Saradan Madiun
- Telepon / HP : (0351) 385221 / 081 23065883
- KEADAAN SISWA
- Rata – rata Nilai Ujian Nasional / Ujian Akhir Sekolah dari Siswa Baru Tingkat I yang diterima :6,75
- Rencana dan Daftar Menurut Jenis Kelamin
Rencana
Penerimaan |
Pendaftar | ||
L | P | L + P | |
(1) | (2) | (3) | (4) |
90 | 41 | 24 | 65 |
Siswa baru TK.I yang diterima menurut Sekolah Asal dan Jenis Kelamin
SD | MI | SMP | MTs | Paket A/B *) | Jumlah | ||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
7 | 5 | 34 | 19 | 41 | 24 |
- Siswa Menurut Tingkat dan Agama
Tingkat | Islam | Protestan | Katolik | Hindu | Budha | Konghucu | Jumlah |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
I | 39 | 39 | |||||
II | 42 | 42 | |||||
III | 33 | 33 | |||||
Jumlah | 114 | 114 |
- Kelas (Rombongan Belajar) dan Siswa Menurut Tingkat dan Jenis Kelamin
Tiap Program Pengajaran
No | Program Pengajaran | Tingkat I | Tingkat II | Tingkat III | Jumlah | ||||||||
Romb. Bel. | Siswa | Romb. Bel. | Siswa | Romb. Bel. | Siswa | Romb. Bel. | Siswa | ||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | ||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
1. | Umum | 2 | 20 | 19 | 2 | 20 | 19 | ||||||
2. | IPA | ||||||||||||
3. | IPS | 2 | 25 | 17 | 1 | 21 | 12 | 3 | |||||
Jumlah | 2 | 20 | 19 | 2 | 25 | 17 | 1 | 21 | 12 | 5 | 66 | 48 |
- Siswa Menurut Tingkat, Jenis Kelamin dan Kelompok Umur
Umur | Tingkat I | Tingkat II | Tingkat III | Tingkat IV | Jumlah | |||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
< 13 tahun | ||||||||||
13 tahun | ||||||||||
14 tahun | ||||||||||
15 tahun | 2 | 4 | ||||||||
16 tahun | 6 | 13 | 1 | 2 | ||||||
17 tahun | 6 | 3 | 9 | 11 | ||||||
18 tahun | 2 | 14 | 4 | 9 | 10 | |||||
19 tahun | 3 | 1 | 11 | |||||||
20 tahun | 1 | |||||||||
21 tahun | 2 | |||||||||
> 21 tahun | ||||||||||
Jumlah |
- Siswa Mengulang, Putus Sekolah, Dan Mutasi Menurut Tingkat Dan Jenis Kelamin Tiap Program Pengajaran.
Komponen | No. | Program Pengajaran | Tingkat I | Tingkat II | Tingkat III | Tingkat IV | Jumlah | |||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
Mengulang | 1 | Umum | ||||||||||
2 | Bahasa | |||||||||||
3 | IPA | |||||||||||
4 | IPS | |||||||||||
Jumlah | ||||||||||||
Putus Sekolah Tahun Ajaran Sebelumnya | 1 | Umum | ||||||||||
2 | Bahasa | |||||||||||
3 | IPA | |||||||||||
4 | IPS | |||||||||||
Jumlah | ||||||||||||
Mutasi Tahun Ajaran Sebelumnya | 1a | Kab/Kota ini | ||||||||||
1b | Kab/Kota lain | |||||||||||
2 | Keluar |
- Siswa Peserta Ujian Nasional dan Lulusan Tahun Pelajaran Sebelumnya menurut Jenis Kelamin tiap Program Studi dari Sekolah ini
No. | Program Studi / Program Keahlian | Peserta | Lulusan | ||||
L | P | L + P | L | P | L + P | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
1. | Bahasa | ||||||
2. | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | ||||||
3. | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 21 | 10 | 21 | 10 | ||
- Nilai Ujian Nasional Tiap Mata Pelajaran Tahun Pelajaran Sebelumnya
A. MTs | B. SMA / MA | C. SMK | ||||||
No. | Mata Pelajaran | Nilai Rata2 | No. | Mata Pelajaran | Nilai Rata2 | No. | Mata Pelajaran | Nilai Rata2 |
1. | Bahasa Indonesia | 1. | Bahasa Indonesia | 6.97 | 1. | Bahasa Indonesia | ||
2. | Matematika | 2. | Matematika | 8.07 | 2. | Matematika | ||
3. | Bahasa Inggris | 3. | Bahasa Inggris | 7.50 | 3. | Bahasa Inggris | ||
Rata2 Semua Mata Pelajaran | 4. | Ekonomi | 7.15 | 4. | Produktif | |||
5. | Sosiologi | 5.75 | Rata2 Semua Mata Pelajaran | |||||
6. | Geografi | 7.02 | ||||||
Rata2 Semua Mata Pelajaran | 42.44 |
- FASILITAS
- Keliling Tanah Seluruhnya 4.800 m, yang sudah dipagari permanen (Termasuk pagar hidup) – m.
- Luas tanah / Persil yang dikuasai sekolah menurut status pemilikan dan Penggunaan
Status Pemilikan | Luas Tanah Seluruhnya | Penggunaan | |||||
Bangunan | Halaman / Taman | Lap. Olah Raga | Kebun | Lain – lain | |||
Milik | Sertifikat | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 |
Belum Sertifikat | 4.800 M2 | 2.100M2 | 300M2 | 400M2 | 2.000M2 | M2 | |
Bukan Milik | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 |
- Buku dan Alat Pendidikan tiap Mata Pelajaran
No. | Mata Pelajaran | Buku | Alat Pendidikan | |||||||
Pegangan Guru | Teks Siswa | Penunjang | Peraga (Set) | Praktik (Set) | Software Pembela
jaran (Set) |
|||||
Jml. Judul | Jml. Eksp | Jml. Judul | Jml. Eksp | Jml. Judul | Jml. Eksp | |||||
1. | PKn | 3 | 3 | 3 | 85 | |||||
2. | Pendidikan Agama | 15 | 15 | 15 | 260 | |||||
3. | Bahasa dan Sastra Indonesia | 6 | 6 | 6 | 240 | |||||
4. | Bahasa Inggris | 6 | 6 | 6 | 240 | |||||
5. | Sejarah Nasional & Umum | 3 | 3 | |||||||
6. | Pendidikan Jasmani | 3 | 3 | |||||||
7. | Matematika | 6 | 6 | 6 | 240 | |||||
8. | IPS (SMA/MA) | |||||||||
a. Fisika | 2 | 2 | 2 | 20 | ||||||
b. Biologi | 2 | 2 | 2 | 20 | ||||||
c. Kimia | 2 | 2 | 2 | 20 | ||||||
9. | IPS (SMA/MA) | |||||||||
a. Ekonomi | 6 | 6 | 6 | 240 | ||||||
b. Sosiologi | 6 | 6 | 6 | 240 | ||||||
c. Geografi | 6 | 6 | 6 | 240 | ||||||
d. Sejarah Budaya | ||||||||||
e. Tata Negara | ||||||||||
f. Antropologi | ||||||||||
10. | Tekh. Informatika & Komputer | 3 | 3 | |||||||
11. | Pendidikan Seni | 3 | 3 | |||||||
Bahasa Asing Lain | ||||||||||
BP | ||||||||||
Muatan Lokal | 3 | 3 | ||||||||
Kerajinan Tangan & Kes | 3 | 3 | ||||||||
Produktif (SMK) |
- Perlengkapan
- Administrasi
Komputer | Printer | Mesin | Bran
kas |
Filling Cabinet / Lemari | Meja TU | Kursi TU | Meja Guru | Kursi Guru | ||
Ketik | Stensil | Foto Kopi | ||||||||
2 | 2 | 1 | – | – | – | 3 | 2 | 2 | 8 | 16 |
- Perlengkapan Kegiatan Belajar Mengajar
Komputer | Printer | LCD | Meja Guru | Kursi Guru | Meja Siswa | Kursi Siswa | Lemari | TV / Audio |
4 | 1 | – | – | – | 102 | 198 | – | – |
- Ruang Menurut Jenis, Status Pemilikan, Kondisi dan Luas
No. | Jenis Ruang | Milik | Bukan Milik | ||||||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Jml | Luas (M2) | |||||
Jml | Luas (M2) | Jml | Luas (M2) | Jml | Luas (M2) | ||||
1. | Ruang Teori / Kelas | 4 | 49 | ||||||
2. | Lab. IPA | ||||||||
3. | Lab. Biologi | ||||||||
4. | Lab. Kimia | ||||||||
5. | Lab. Fisika | ||||||||
6. | Lab. Bahasa | ||||||||
7. | Lab. Komputer | 1 | 28 | ||||||
8. | Ruang Perpustakaan | 1 | 28 | ||||||
9. | Ruang Ketrampilan | 1 | 28 | ||||||
10. | Ruang Serbaguna | ||||||||
11. | Ruang UKS | 1 | 28 | ||||||
12. | Ruang Praktik Kerja | ||||||||
13. | Bengkel | ||||||||
14. | Ruang Diesel | ||||||||
15. | Ruang Pameran | ||||||||
16. | Ruang Gambar | ||||||||
17. | Koperasi / Toko | 1 | 28 | ||||||
18. | Ruang BP / BK | 1 | 28 | ||||||
19. | Ruang Kepala Sekolah | 1 | 28 | ||||||
20. | Ruang Guru | 1 | 28 | ||||||
21. | Ruang TU | 2 | 28 | ||||||
22. | Ruang OSIS | ||||||||
23. | Kamar Mandi/WC Guru | 1 | 12 | ||||||
24. | Kamar Mandi/WC Murid | 1 | 12 | ||||||
25. | Gudang | ||||||||
26. | Ruang Ibadah | 1 | 150 | ||||||
27. | Rumah Dinas Kepala Sekolah | ||||||||
28. | Rumah Dinas Guru | ||||||||
29. | Rumah Penjaga Sekolah | ||||||||
30. | Sanggar MGMP | ||||||||
31. | Sanggar PKG | ||||||||
32. | Kantin | 1 | 28 | ||||||
33. | Pos Satpam | ||||||||
34. | Asrama Murid | ||||||||
35. | Unit Produksi |
- KETENAGAAN
- Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Administrasi menurut Status Kepegawaian, Golongan dan Jenis Kelamin.
Jabatan | Status Kepegawaian | Jumlah | ||||||||||||||||||
Tetap | Tidak Tetap | |||||||||||||||||||
Gol. I | Gol. II | Gol. III | Gol. IV | Yayasan | PNS | BPNS | Bantu Pusat | Bantu Daerah | ||||||||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | |
Ka. Sek | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Guru | 1 | 14 | 10 | 15 | 10 | |||||||||||||||
T.Admin | 16 | 10 |
- Kepala Sekolah dan Guru menurut Kelompok Umur dan Masa Kerja Seluruhnya
Jabatan | Kelompok Umur (Tahun) | Masa Kerja Seluruhnya (Tahun) | ||||||||||||
< 20 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | >59 | Jml | <5 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | >24 | Jml | |
Ka. Sek | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Guru Tetap | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Guru Bantu Pusat | ||||||||||||||
Guru Bantu Daerah | ||||||||||||||
Guru Bantu Daerah | ||||||||||||||
Guru Tidak Tetap | 8 | 10 | 5 | 1 | 24 | 13 | 5 | 5 | 1 | 24 | ||||
Jumlah | 8 | 11 | 6 | 1 | 26 | 14 | 6 | 5 | 1 | 26 |
- Kepala Sekolah dan Guru (Termasuk Guru Tidak Tetap)
No. | Nama | NIP | L/P | Tempat, Tgl Lahir | Jurusan | Mata Pelajaran |
1. | H. Kusnindar, SH.M. Hum | L | Madiun, 19 Maret 1955 | S 2/Hukum | BP | |
2. | Drs. Sucipto | 196304081994031001 | L | Madiun, 08 April 1963 | S 1/PAI | Bhs. Arab |
3. | Megowati, S.Ag | P | Madiun, 21 Agustus 1972 | S 1/PAI | Qurdist | |
4. | Sri Djumiatun, S.Pd. | P | Madiun, 27 Juni 1969 | S 1/PBSI | Bhs. Indonesia | |
5. | Maulati, S.Pd. | P | Madiun, 22 Pebruari 1970 | S 1/ Ekonomi | Ekonomi | |
6. | Suntung, S. Ag | L | Pacitan, 15 Mei 1976 | S 1/PAI | Geografi | |
7. | Asmaul Khusna, S.Pd. | P | Lamongan, 15 Oktober 1980 | S 1/ Fisika | Fisika | |
8. | Nur Habib Mustofa, S.Pd. I | L | Madiun, 16 Agustus 1980 | S 1/ PAI | Sosiologi | |
9. | Heri Kurniawan. SS | L | Madiun, 12 Mei 1985 | S 1/PBSI | Pend. Seni | |
10. | Purwoko, S.S | L | Madiun, 08 Oktober 1976 | S 1/ Sastra Arab | Bahasa Arab
SKI |
|
11. | Maksita, S.Pd. | P | Madiun, 03 April 1986 | S 1/ PBSI | Bahasa Indonesia | |
12. | Nurul Khoiriyah, S.Pd. | P | Madiun, 22 Juli 1981 | S 1/ PBI | Bahasa Inggris | |
13. | Asngadi, S.Pd. | L | Madiun, 15 Nopember 1976 | S 1/ PBSI | Bahasa Indonesia | |
14. | Hamam Saeroji, S.Pd. | L | Madiun, 28 September 1984 | S 1/ Ekonomi | Ekonomi
Sosiologi |
|
15. | Siti Sholihah | P | Madiun, 07 Agustus 1978 | SMA/IPS | PKN
PLH |
|
16. | Fajar Eko Nugroho | L | Madiun, 15 Oktober 1989 | SMK/KB | TIK | |
17. | Abdul Karim | L | Madiun, 17 juli 1979 | SMA/IPS | Fiqih
Otomotif Las |
|
18. | Eko Andhi Setiawan, S.Pd | L | Madiun, 29 Mei 1988 | SMA/IPS | Penjaskes | |
19. | Drs. Muklis, M.K. Pd. | L | Gresik, 04 juni 1965 | S 2/ Matematika | Matematika | |
20. | Drs. Setyo Budi Santoso | L | Madiun, 14 Mei 1964 | S 1/ Matematika | Matematika | |
21. | Hari Susanta, S.Pd. | 197411292006041019 | L | Madiun, 27 Nopember 1974 | S 1/ PBI | Bahasa Inggris |
22. | Wistri Padmiasih, S.Pd. | P | Trenggalek, 16 April 1970 | S 1/ Kimia | Kimia | |
23. | Maskuroh, S.Pd. | P | Madiun, 08 Agustus 1980 | S 1/ Matematika | Biologi | |
24. | Sriani, S.Pd. | P | Madiun, 25 Maret 1984 | S 1/ Akuntansi | Sejarah | |
25 | Setiono, S.Pd, M.Pd | L | Madiun, 21 Mei 1976 | S 2/ Matematika | Matematika |
- Tenaga Administrasi
No. | Nama | NIP | L/P | Tempat, Tgl Lahir | Jurusan |
1. | Maksita, S.Pd. | P | Madiun, 03 April 1986 | S 1/ PBSI | |
2. |
- KONDISI ORANG TUA
No. | Pekerjaan | Jml (%) | Penghasilan per Bulan | Jml (%) | Tingkat Pendidikan | Jml (%) |
1. | Pegawai Negeri Sipil | – | – | – | – | – |
2. | TNI / Polri | – | — | — | – | – |
3. | Karyawan Swasta | – | – | – | – | – |
4. | Petani | 70 % | < 500.000 | 70% | SD | |
5. | Pedagang Swasta | 30 % | > 500.000 | 30% | SD/SLTP | |
6. | Nelayan | – | – | – | ||
7. | Lain – lain | – | – | – |
- ANGGARAN SEKOLAH (RAPBS)
Tahun Pelajaran | Sumber Dana | |||
Bantuan (Rp) | Partisipasi Yayasan dan Donatur (Rp) | Sumbangan BP3 (Rp) | Jumlah (Rp) | |
2010 | 55.392.000,00 | 6.900.000,00 | 17.760.000,00 | 80.052.000,00 |
2011 | 48.400.00,00 | 6.900.000,00 | 32.000.000,00 | 87.310.000,00 |
2012 | 54.260.000,00 | 6.900.000,00 | 22.080.000,00 | 83.240.000,00 |